| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отрослям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | ||
| 2 | 44.02.01 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 4 | 44.02.01 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 44.02.01 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 5 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 6 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| {displayNumber} | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 7 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| {displayNumber} | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| {displayNumber} | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| {displayNumber} | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 10 | 44.03.00 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| {displayNumber} | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| {displayNumber} | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| {displayNumber} | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| {displayNumber} | 44.03.00 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 11 | 49.03.00 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 12 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 13 | 44.04.00 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО